| Item No. | Width | Length | Thickness | Max.Bundle Dia. | Min Bundle Dia. | Min. Tensile Strength | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | LBS | |
| BZ-CR 6.35*152 | 6.35 | 0.25 | 152 | 5.98 | 0.5 | 0.02 | 38 | 1.50 | 19.00 | 0.75 | 334 | 75 |
| BZ-CR 6.35*229 | 229 | 9.02 | 63 | 2.48 | 31.50 | 1.24 | ||||||
| BZ-CR 6.35*305 | 305 | 12.01 | 86 | 3.39 | 43.00 | 1.69 | ||||||
| BZ-CR 6.35*457 | 457 | 17.99 | 137 | 5.39 | 68.50 | 2.70 | ||||||
| BZ-CR 6.35*610 | 610 | 24.02 | 185 | 7.28 | 92.50 | 3.64 | ||||||
| BZ-CR 9.5*152 | 9.5 | 0.37 | 152 | 5.98 | 0.5 | 0.02 | 38 | 1.50 | 19.00 | 0.75 | 1112 | 250 |
| BZ-CR 9.5*229 | 229 | 9.02 | 63 | 2.48 | 31.50 | 1.24 | ||||||
| BZ-CR 9.5*305 | 305 | 12.01 | 86 | 3.39 | 43.00 | 1.69 | ||||||
| BZ-CR 9.5*457 | 457 | 17.99 | 137 | 5.39 | 68.50 | 2.70 | ||||||
| BZ-CR 9.5*610 | 610 | 24.02 | 185 | 7.28 | 92.50 | 3.64 | ||||||
Stainless Steel Releasible Epoxy Coated Cable Tie
Shop high-quality stainless steel releasible epoxy coated cable ties from our factory. Guaranteed durability and reliability. Order now! #cableties #factory
Request a QuotePRODUCTS DETAILS
Hot Products
Stainless Steel Multi Lock Epoxy Coated Ties
Stainless Steel Multi Lock Uncoated Cable Tie
Stainless Steel Self Lock Epoxy Coated Cable Tie with Wing Lock
Stainless Steel Wave Type Uncoated Cable Tie
Stainless Steel Mutil Functional Epoxy Coated Band
Stainless Steel Marker Plate
Stainless Steel Uncoated Cable Tie with Wing Lock
Nylon Cable Tie with Stainless Steel Inlay
Stainless Steel Epoxy/Poylster Coated Cable Tie
Stainless Steel Cable Cleat
Contact us
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours

